keine CO₂-Warnanlage erfasst
⚠ Abnahme HOLBORN 22.12.2020: keine CO2-Warnanlage für Getränkelager (Mangel). GB rechnen, Warner anbieten.
| Gerät | Serien-Nr. | Filter | Karbonator | Status |
|---|---|---|---|---|
| WS140 Reverse Osmosis System + Cornelius Karbonator HK | 22A0647AO74320 | Osmose (BÜFA OLDOMAT KLAR) | ja | aktiv |
| Datum | Reinigungsart | Mittel | Leitungen | Durchgeführt von | Abger. |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.05.2026 | mech, alk, neutral | BEVI/DESANA | 1-4 | G. Mihai | offen |
| 18.05.2026 | mech, alk, neutral | BEVI/DESANA | 1-4 | G. Mihai | offen |
| 01.06.2026 | mech, alk, neutral | BEVI/DESANA | 1-4 | G. Mihai | offen |
| 15.06.2026 | mech, alk, neutral | BEVI/DESANA | 1-4 | G. Mihai | offen |
| 29.06.2026 | mech, alk, neutral | BEVI/DESANA | 1-4 | G. Mihai | offen |
| 15.07.2026 | mech, alk, neutral | BEVI/DESANA | 1-4 | G. Mihai | offen |
| Datum | Reinigungsart | Mittel | Leitungen | Durchgeführt von | Abger. |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.05.2026 | mech, alk, neutral | LA DESANA | 1-4 | G. Mihai | offen |
| 18.05.2026 | mech, alk, neutral | LA DESANA | 1-4 | G. Mihai | offen |
| 01.06.2026 | mech, alk, neutral | LA DESANA | 1-4 | G. Mihai | offen |
| 15.06.2026 | mech, alk, neutral | LA DESANA | 1-4 | G. Mihai | offen |
| 29.06.2026 | mech, alk, neutral | LA DESANA | 1-4 | G. Mihai | offen |
| 15.07.2026 | mech, alk, neutral | LA DESANA | 1-4 | G. Mihai | offen |
Noch keine Reinigung erfasst.
| Art | Beschreibung | Fällig | Status |
|---|---|---|---|
| Servicehinweis | Schlüssel: Nein( 7Uhr) | Sicherungen: Nein | Licht: Nein | Buch: Hinter der Kühlzelle+bei der Pepsianlage | — | info |
| CO2-Warnanlage / GB | Abnahme HOLBORN 22.12.2020: keine CO2-Warnanlage für Getränkelager (Mangel). GB rechnen, Warner anbieten. | 2026-07-18 | offen |